–20% AUF BESTELLUNGEN ÜBER 250€
(Neue Artikel und ikonische Produkte ausgeschlossen)
Leichter Ellbogenslider für maximale Haptik und Haltbarkeit. Mehr lesen
Artikel: 201876164001001
Leichter Ellbogenslider für maximale Haptik und Haltbarkeit. Einzigartiges Schnellwechselsystem sorgt für sichere werkzeuglose Verriegelung. Erhältlich in 4 Farben.
Hard Protector
Dynamische Form für optimalen und reibungslosen Kontakt
Thermoplastisches Polyurethan
Italien: Um deine Geschenke rechtzeitig zum 24. Dezember 2024 zu erhalten, bestelle bitte bis spätestens 19. Dezember 2024.
Europa: Um deine Geschenke rechtzeitig zum 24. Dezember 2024 zu erhalten, bestelle bitte bis spätestens 17. Dezember 2024.
Außerhalb Europas: Um deine Geschenke rechtzeitig zum 24. Dezember 2024 zu erhalten, bestelle bitte bis spätestens 15. Dezember 2024.
USA: Um deine Geschenke rechtzeitig zum 24. Dezember 2024 zu erhalten, bestelle bitte bis spätestens 17. Dezember 2024.
Um dir das Weihnachtsshopping noch einfacher zu machen, verlängern wir unsere Rückgabebedingungen: Alle Online-Käufe, die zwischen dem 25. November 2024 und dem 18. Dezember 2024 getätigt werden, können bis spätestens 15. Januar 2025 zurückgegeben werden.
SIE BENÖTIGEN HILFE?
Kontaktieren Sie unser Team für jede Art von Unterstützung oder Fragen, indem Sie dieses Formular ausfüllen.
KONTAKTIEREN SIE UNS
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Informationen zu Versand, Rücksendungen, Zahlungsmethoden und anderen nützlichen Details für deinen Einkauf
LESEN SIE DIE FAQ
Das Produkt hat eine Garantievereinbarung von 2 Jahren gemäß der aktuellen Richtlinien. Die Garantie deckt eventuell Konformitätsmängeln und ermöglicht Reparaturen und Ersatz ohne zusätzliche Kosten zu anfordern. Entdecken Sie mehr
Produkt | Höhe des Fahrers |
---|---|
Pro Speed Back Short | <165 |
Pro Speed Back Medium | 170-185 |
Pro Speed Back Long | >180 |
Pro Speed G1 | <165 |
Pro Speed G2 | 170-185 |
Pro Speed G3 | >180 |
Grösse | Taillenumfang |
---|---|
S/M | <100 |
L/2X | >100 |
Produkt | Höhe des Fahrers |
---|---|
WAVE D1 AIR 1S | <165 |
WAVE D1 AIR 11 | 160-175 |
WAVE D1 AIR 12 | 170-185 |
WAVE D1 AIR 13 | >180 |
Grösse | Taillenumfang |
---|---|
M | <89 |
L | >90 |
Produkt | Herren Jacken Grösse | Damen Jacken Grösse |
---|---|---|
WAVE D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-44 |
WAVE D1 G2 | EURO 50-64 | - |
Produkt | Höhe des Fahrers |
---|---|
Pro-armor Back Short | <174 |
Pro-armor Back Long | >175 |
Grösse | Taillenumfang |
---|---|
XS/M | <89 |
L/2X | >90 |
Produkt | Herren Jacken Grösse | Damen Jacken Grösse |
---|---|---|
Pro Armor G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
Pro Armor G2 | EURO 50-64 | - |
Produkt | Höhe des Fahrers |
---|---|
Manis D1 49 | <165 |
Manis D1 55 | 160-175 |
Manis D1 59 | 170-185 |
Manis D1 65 | >180 |
Grösse | Taillenumfang |
---|---|
S | 79-85 |
M | 85-91 |
L | 91-97 |
XL | 97-103 |
Produkt | Herren Jacken Grösse | Damen Jacken Grösse |
---|---|---|
MANIS D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
MANIS D1 G2 | EURO 50-64 | - |
Produkt | Höhe des Fahrers |
---|---|
PRO-SHAPE BACK G1 | <165 |
PRO-SHAPE BACK G2 | 170-185 |
Grösse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 918 mm (± 10mm) | 1000 mm (± 10mm) | 1170 mm (± 10mm) | 1270 mm (± 10mm) | 1375 mm (± 10mm) |
Grösse | Herren Jacken Grösse |
---|---|
S | EURO 44 - 48 |
M | EURO 50 - 54 |
L | EURO 56 - 60 |
Taillenumfang
Der rund um die Taille, direkt über dem Beckenkamm in stehender Haltung gemessene Umfang bei entspanntem Bauch und normaler Atmung.