20% DE REMISE SUR LES COMMANDES SUPÉRIEURES À 250€
(Nouveautés et produits iconiques exclus)
Slider de coude léger, conçu pour une plus grande sensation et longévité. Lire plus
Article: 201876164003001
Slider de coude léger, conçu pour une plus grande sensation et longévité. Système d'ouverture rapide exclusif qui assure un dégagement de l’équipement sécurisé. Disponible en 4 couleurs.
Hard Protector
Forme dynamique pour un contact optimal et lisse
Polyuréthane thermoplastique
Italie : Pour recevoir vos cadeaux à temps pour le 24 décembre 2024, veuillez passer votre commande avant le 19 décembre 2024.
Europe : Pour recevoir vos cadeaux à temps pour le 24 décembre 2024, veuillez passer votre commande avant le 17 décembre 2024.
Hors Europe : Pour recevoir vos cadeaux à temps pour le 24 décembre 2024, veuillez passer votre commande avant le 15 décembre 2024.
USA : Pour recevoir vos cadeaux à temps pour le 24 décembre 2024, veuillez passer votre commande avant le 17 décembre 2024.
Pour faciliter encore plus vos achats de Noël, nous prolongeons notre politique de retour : tout achat en ligne effectué entre le 25 novembre 2024 et le 18 décembre 2024 peut être retourné jusqu'au 15 janvier 2025.
BESOIN D’ASSISTANCE ?
Contactez notre équipe pour toute assistance ou question en remplissant ce formulaire.
CONTACTEZ-NOUS
QUESTIONS FRÉQUENTES
Informations sur les livraisons, les retours, les méthodes de paiement et d'autres détails utiles pour votre achat
LISEZ LA FAQ
Le produit est couvert par une garantie légale de 2 ans, conforme aux directives en vigueur. La garantie couvre les défauts de conformité et vous permet de demander des réparations ou des remplacements sans frais supplémentaires. En savoir plus
Produit | Taille du motocycliste |
---|---|
Pro Speed Back Short | <165 |
Pro Speed Back Medium | 170-185 |
Pro Speed Back Long | >180 |
Pro Speed G1 | <165 |
Pro Speed G2 | 170-185 |
Pro Speed G3 | >180 |
Taille | Waist circumference |
---|---|
S/M | <100 |
L/2X | >100 |
Product | Taille du motocycliste |
---|---|
WAVE D1 AIR 1S | <165 |
WAVE D1 AIR 11 | 160-175 |
WAVE D1 AIR 12 | 170-185 |
WAVE D1 AIR 13 | >180 |
Taille | Tour de taille |
---|---|
M | <89 |
L | >90 |
Produit | Blousons homme taille | Blousons femme taille |
---|---|---|
WAVE D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-44 |
WAVE D1 G2 | EURO 50-64 | - |
Produit | Taille du motocycliste |
---|---|
Pro-armor Back Short | <174 |
Pro-armor Back Long | >175 |
Taille | Tour de taille |
---|---|
XS/M | <89 |
L/2X | >90 |
Produit | Blousons homme taille | Blousons femme taille |
---|---|---|
Pro Armor G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
Pro Armor G2 | EURO 50-64 | - |
Produit | Taille du motocycliste |
---|---|
Manis D1 49 | <165 |
Manis D1 55 | 160-175 |
Manis D1 59 | 170-185 |
Manis D1 65 | >180 |
Taille | Tour de taille |
---|---|
S | 79-85 |
M | 85-91 |
L | 91-97 |
XL | 97-103 |
Produit | Blousons homme taille | Blousons femme taille |
---|---|---|
MANIS D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
MANIS D1 G2 | EURO 50-64 | - |
Produit | Taille du motocycliste |
---|---|
PRO-SHAPE BACK G1 | <165 |
PRO-SHAPE BACK G2 | 170-185 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | 918 mm (± 10mm) | 1000 mm (± 10mm) | 1170 mm (± 10mm) | 1270 mm (± 10mm) | 1375 mm (± 10mm) |
Taille | Blousons homme taille |
---|---|
S | EURO 44 - 48 |
M | EURO 50 - 54 |
L | EURO 56 - 60 |
Tour de taille
La circonférence relevée autour de la taille, juste au-dessus des crêtes iliaques, au cours de la respiration normale, sur la personne debout, avec abdomen détendu.