20% DI SCONTO SU ORDINI SUPERIORI AI 250CHF
(Nuovi arrivi e prodotti iconici esclusi)
Paraschiena moto certificato leggero, ergonomico e ventilato con bretelle regolabili.
Per piloti di altezza compresa tra 160 cm e 175 cm.
Leggi di più
Articolo: 201876100001005
Protezione moto Dainese paraschiena WAVE D1 AIR. Paraschiena certificato (EN 1621.2/2014 liv.2) leggero, ergonomico e ventilato con bretelle regolabili.
Hard Protector
Bretelle regolabili e rimovibili
Fascia lombare con doppia regolazione
Fodera in schiuma polietilenica termoformata
Articolazione lombare
Protettore per la spina dorsale con struttura di supporto perimetrale termoformata a doppia densità
Nucleo interno in telaio a nido d'ape in alluminio e Crash Absorb®
Protettore per la spina dorsale certificato CE - Cat. II - norma EN 1621.2/2014 liv. 2
Placche esterne in polipropilene con struttura traforata e ondulata
Placche esterne traforate
Lato interno posteriore della fodera in tessuto mesh di poliestere
Fodera della fascia lombare e bretelle in doppio jersey
HAI BISOGNO DI AIUTO?
Contatta il nostro team per qualsiasi tipo di assistenza e domanda.
CONTATTACI
DOMANDE FREQUENTI
Informazioni su spedizioni, resi, metodi di pagamento e altri dettagli utili per il tuo acquisto.
VAI ALLE FAQ
LIVE CHAT
Contattaci via chat per informazioni e consigli sui nostri prodotti. Siamo disponibili dal martedì al giovedì dalle 14 alle 17 (UTC +1)
Il prodotto è coperto da garanzia legale di 2 anni, conforme alle direttive vigenti. La garanzia copre eventuali difetti di conformità e consente di richiedere riparazioni o sostituzioni senza costi aggiuntivi. Scopri di più
Prodotto | Altezza Motociclista |
---|---|
Pro Speed Back Short | 165 |
Pro Speed Back Medium | 170-185 |
Pro Speed Back Long | >180 |
Pro Speed G1 | <165 |
Pro Speed G2 | 170-185 |
Pro Speed G3 | >180 |
Taglia | Circonferenza vita |
---|---|
S/M | 100 |
L/2X | >100 |
Prodotto | Altezza Motociclista |
---|---|
WAVE D1 AIR 1S | <165 |
WAVE D1 AIR 11 | 160-175 |
WAVE D1 AIR 12 | 170-185 |
WAVE D1 AIR 13 | >180 |
Taglia | Circonferenza vita |
---|---|
M | <89 |
L | >90 |
Prodotto | Taglia Giacca Uomo | Taglia Giacca Donna |
---|---|---|
WAVE D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-44 |
WAVE D1 G2 | EURO 50-64 | - |
Prodotto | Altezza Motociclista |
---|---|
Pro-armor Back Short | <174 |
Pro-armor Back Long | >175 |
Taglia | Circonferenza vita |
---|---|
XS/M | <89 |
L/2X | >90 |
Prodotto | Taglia Giacca Uomo | Taglia Giacca Donna |
---|---|---|
Pro Armor G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
Pro Armor G2 | EURO 50-64 | - |
Prodotto | Altezza Motociclista |
---|---|
Manis D1 49 | <165 |
Manis D1 55 | 160-175 |
Manis D1 59 | 170-185 |
Manis D1 65 | >180 |
Taglia | Circonferenza vita |
---|---|
S | 79-85 |
M | 85-91 |
L | 91-97 |
XL | 97-103 |
Prodotto | Taglia Giacca Uomo | Taglia Giacca Donna |
---|---|---|
MANIS D1 G1 | EURO 42-48 | EURO 38-54 |
MANIS D1 G2 | EURO 50-64 | - |
Prodotto | Altezza Motociclista |
---|---|
PRO-SHAPE BACK G1 | <165 |
PRO-SHAPE BACK G2 | 170-185 |
Taglia | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale | 918 mm (± 10mm) | 1000 mm (± 10mm) | 1170 mm (± 10mm) | 1270 mm (± 10mm) | 1375 mm (± 10mm) |
Taglia | Taglia Giacca Uomo |
---|---|
S | EURO 44 - 48 |
M | EURO 50 - 54 |
L | EURO 56 - 60 |
Circonferenza vita
La circonferenza rilevata attorno alla vita, appena sopra le creste iliache, durante la respirazione normale, sulla persona in piedi, con addome rilassato.